19周年記念!スペシャルアルティメットブースター !
플래티넘 이벤트
- 플래티넘 판매 기간
- 25년 11월 11일 (화) ~ 25년 12월 09일 (화) 10시
- 이벤트 코인 수령 기간
- 25년 11월 11일 (화) ~ 26년 01월 06일 (화) 10시
- NPC 율샵 교환 기간
- 25년 11월 11일 (수) 점검 후 ~ 26년 2월 3일 (화) 10시
STEP 1
限定商品を購入
STEP 2
30日間、毎日コイン獲得
step 3
ユールの交換ショップで
スペシャルボックスに交換
| 잔여 선물 수령 횟수 | 선물 수령 횟수 | 선물 수령 가능 기간 |
|---|---|---|
|
|
|
| フォースジェムパッケージ(アカウント帰属) x1 | フォースジェムパッケージ(アカウント帰属) x3 |
| フォースジェムパッケージ(アカウント帰属) x10 | ライフカプセル(特大) TypeA(アカウント帰属) x30 |
| ライフカプセル(特大) TypeA(アカウント帰属) x100 | HP ポーション(特大)(アカウント帰属) x100 |
| フューリポーション(特大)(アカウント帰属) x5 | ブレッシングビード - 経験値増加(200%) 1時間(アカウント帰属) |
| ブレッシングビード-WExp 増加(100%) 2時間(アカウント帰属) | ブレッシングビード - シュぺリア 1時間(アカウント帰属) |
| ブレッシングビード - [ボックス]追加ドロップ率増加(200%) 1時間(アカウント帰属) | ブレッシングビーズ-フォースウィング経験値上昇(1000%) 1時間(アカウント帰属) |
| ブレシングビード - Plus 1時間(アカウント帰属) | 超越の秘薬(40レベル以上)(2,000,000,000) (アカウント帰属) |
| フォースウィングの秘薬 (2,400,000) (アカウント帰属) | 名誉の秘薬(2,000,000) (アカウント帰属) |
| 神話のエリクサー(下級)(2,000,000,000) (アカウント帰属) | パンダメンのケチャップフライ(アカウント帰属) |
| 功勲牌評価取消命令書(アカウント帰属) | APセーバー(100)(アカウント帰属) |
| 初心者の英雄の聖水(15分)(アカウント帰属) | 初心者の 致命の聖水(15分)(アカウント帰属) |
| ベラドリックスの加護(アカウント帰属) | 功勳官の支援キューブ (WExp)(キャラクター帰属) |
| シエナの腕輪の欠片 | プリデウスの腕輪の欠片 |
| コアインハンサー(中級) | コアインハンサー(上級) |
| コアインハンサー(最上級) | コアインハンサー(超越級) |
| コアシュぺリア(中級) | コアシュぺリア(上級) |
| コアシュぺリア(最上級) | コアシュペリア(超越級) |
| エックスジェンキット(性別変更) | リネームカード |
| エクストリームコアLv.9 | エクストリームコアLv.10 |
| エクストリームコア Lv.11 | 精製されてないディバインの真髄 |
| スロットエクステンダー(中級) | スロットエクステンダー(上級) |
| スロットエクステンダー(最上級) | スロットエクステンダー(超越級) |
| バイクパーツ(中級) | バイクパーツ(上級) |
| バイクパーツ(最上級) | GMの祝福(Lv.2) 聖水(アカウント帰属) |
| GMの祝福(Lv.3) 聖水(アカウント帰属) | GMの祝福(Lv.4) 聖水(アカウント帰属) |
| オフィディアの帰属解除石 | ドロスニンの帰属解除石 |
| シエナの帰属解除石 | ルミナス:セレナ(キャラクター帰属) |
| ルミナス:ソール | 防具属性呪文書(中級) - ソードスキル増幅 |
| 防具属性呪文書(中級) - マジックスキル増幅 | 防具属性呪文書(中級) - クリティカル確率 |
| 防具属性呪文書(中級) - クリティカル確率上限 | 防具属性呪文書(上級) - ソードスキル増幅 |
| 防具属性呪文書(上級) - マジックスキル増幅 | 防具属性呪文書(上級) - クリティカル確率 |
| 防具属性呪文書(上級) - クリティカル確率上限 | 防具属性呪文書(最上級) - ソードスキル増幅 |
| 防具属性呪文書(最上級) - マジックスキル増幅 | 防具属性呪文書(最上級) - クリティカル確率 |
| 防具属性呪文書(最上級) - クリティカル確率上限 | 防具属性呪文書(超越級) - ソードスキル増幅 |
| 防具属性呪文書(超越級) - マジックスキル増幅 | 防具属性呪文書(超越級) - クリティカル確率 |
| 防具属性呪文書(超越級) - クリティカル確率上限 | 武器属性呪文書(中級) - ソードスキル増幅 |
| 武器属性呪文書(中級) - マジックスキル増幅 | 武器属性呪文書(中級) - クリティカル確率 |
| 武器属性呪文書(上級) - ソードスキル増幅 | 武器属性呪文書(上級) - マジックスキル増幅 |
| 武器属性呪文書(上級) - クリティカル確率 | 武器属性呪文書(最上級) - ソードスキル増幅 |
| 武器属性呪文書(最上級) - マジックスキル増幅 | 武器属性呪文書(最上級) - クリティカル確率 |
| 武器属性呪文書(超越級) - ソードスキル増幅 | 武器属性呪文書(超越級) - マジックスキル増幅 |
| 武器属性呪文書(超越級) - クリティカル確率 | バイク属性呪文書(中級) - クリティカル確率 |
| バイク属性呪文書(中級) - クリティカル確率上限 | バイク属性呪文書(中級) - クリティカルダメージ |
| バイク属性呪文書(中級) - ソードスキル増幅 | バイク属性呪文書(中級) - マジックスキル増幅 |
| バイク属性呪文書(上級) - クリティカル確率 | バイク属性呪文書(上級) - クリティカル確率上限 |
| バイク属性呪文書(上級) - クリティカルダメージ | バイク属性呪文書(上級) - ソードスキル増幅 |
| バイク属性呪文書(上級) - マジックスキル増幅 | バイク属性呪文書(最上級) - クリティカル確率 |
| バイク属性呪文書(最上級) - クリティカルダメージ | バイク属性呪文書(最上級) - ソードスキル増幅 |
| バイク属性呪文書(最上級) - マジックスキル増幅 | バイク属性呪文書(最上級) - クリティカル確率上限 |
| バイク属性呪文書(超越級) - クリティカル確率 | バイク属性呪文書(超越級) - クリティカル確率上限 |
| バイク属性呪文書(超越級) - クリティカルダメージ |